Descripción
CD-DPP-1430
La hoja «Papel de diseño – Verano azul – Impreso por ambas caras» mide 30,5 x 30,5 cm, tiene un gramaje de 200 g/m² y un acabado mate.
1,50€ IVA Incluido
8 disponibles
8 disponibles
CD-DPP-1430
La hoja «Papel de diseño – Verano azul – Impreso por ambas caras» mide 30,5 x 30,5 cm, tiene un gramaje de 200 g/m² y un acabado mate.
| Marca | Creative-Depot |
|---|
| Creative Depot - Papel decorativo -Verano azul - Impreso por ambas caras remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Satin Metallics Variety Pack (4 rolls) remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | The Stamp Market - Troquel Dotted Rainbow remove | Papers For You Die Cuts, La Cenicienta, Bibbidi Bobbidi Boo remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Creative Depot - Papel decorativo -Verano azul - Impreso por ambas caras remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Satin Metallics Variety Pack (4 rolls) remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | The Stamp Market - Troquel Dotted Rainbow remove | Papers For You Die Cuts, La Cenicienta, Bibbidi Bobbidi Boo remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 4252009997850 | 813233031679 | 813233031693 | tsm2107 | 8435665813184 | 879216009080 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 1,50€ IVA Incluido | 12,95€ IVA Incluido | 7,25€ IVA Incluido | El precio original era: 10,90€.5,45€El precio actual es: 5,45€. IVA Incluido | El precio original era: 5,95€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido | 3,95€ IVA Incluido | ||||||||||||||
| Stock | 8 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
| Availability | 8 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | CD-DPP-1430 La hoja «Papel de diseño - Verano azul - Impreso por ambas caras» mide 30,5 x 30,5 cm, tiene un gramaje de 200 g/m² y un acabado mate. | GLF-047 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. | GLF-049 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. Marca: Spellbinders | TSM2107
1 Pieza
Especial para cosido | PFY-11318 Die cuts 15piezas 300gr. | GLF-029 ¡Las láminas Glimmer Hot Foil agregan impresionantes y llamativos diseños de foil a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta mixed media y más! Las láminas están diseñadas exclusivamente para usarse con el sistema Glimmer Hot Foil de Spellbinders. Tamaño aprox. del rollo: 12,7cmx4.57m. NO Compatible con Minc. | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|