Descripción
5543e
Utilice sus hojas adhesivas A Candy Cane Christmas Foil Fusion para crear exquisitas decoraciones festivas con papel de aluminio, listas para adornar sus proyectos de manualidades.
5,95€ IVA Incluido
1 disponibles
1 disponibles
5543e
Utilice sus hojas adhesivas A Candy Cane Christmas Foil Fusion para crear exquisitas decoraciones festivas con papel de aluminio, listas para adornar sus proyectos de manualidades.
| Marca | Tonic Studios |
|---|
| Tonic Studios - Hojas adhesivas de fusión de papel de aluminio navideñas con forma de bastón de caramelo, tamaño A5 (4 unidades remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Nuvo - Pegamento Deluxe Grande (120 ml) - Adhesivos remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Simple Stories Decorative Brads, Simple Vintage Life in Bloom remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil System remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tonic Studios - Hojas adhesivas de fusión de papel de aluminio navideñas con forma de bastón de caramelo, tamaño A5 (4 unidades remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Nuvo - Pegamento Deluxe Grande (120 ml) - Adhesivos remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Simple Stories Decorative Brads, Simple Vintage Life in Bloom remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil System remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 841079155433 | 810079989072 | 841686102011 | 683318479869 | 810112381054 | 812062037623 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 5,95€ IVA Incluido | 23,95€ IVA Incluido | 9,99€ IVA Incluido | 6,75€ IVA Incluido | El precio original era: 7,50€.3,75€El precio actual es: 3,75€. IVA Incluido | 157,00€ IVA Incluido | ||||||||||||||
| Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||
| Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | 5543e
Utilice sus hojas adhesivas A Candy Cane Christmas Foil Fusion para crear exquisitas decoraciones festivas con papel de aluminio, listas para adornar sus proyectos de manualidades.
| 10777 (8) ¡SN@P! páginas, (3) separadores kraft y (10) páginas de bolsillo | Tamaño: 120 ml La fórmula de color blanco sedoso es a base de agua y tiene la mayor concentración de PVA. | TESP17 Esta herramienta de goma fuerte y flexible es ideal para la limpieza de brochas y pinceles. Simplemente colocate bajo un chorro de agua y frota suavemente las cerdas de los pinceles contra la superficie rayada y punteada hasta que veas que ya no sale pintura del pincel. Para ayudarte puedes usar un jabón suave o algún líquido especial como el que te ofrecemos aquí como venta cruzada. Características: Herramienta para limpiar pinceles y brochas Medidas: 8 x 5,5 x 3 cm Marca: Taylored Expressions | 19738 27 Brads metálicos autoadhesivos y 6 piezas de aglomerado | GLS-005 .Agrega impresionantes y llamativos detalles de foil a cualquier tarjeta o proyecto de Mixed Media. Este nuevo sistema fue diseñado para usarse con tu máquina troqueladora Spellbinders, Big Shot, Vagabond, Evolution. La troqueladora debe tener al menos una plataforma de 6" (15,24cm). El sistema es fácil de usar! Calienta la plataforma y la placa o troquel elegido, crea un sándwich con el foil y pasálo a través de tu troqueladora. Se puede agregar foil a varios materiales: cartulina, tela, cuero y más. Este set incluye: - Máquina de prensa de sello de lámina caliente. - Cables de alimentación EUK versión 2 para UE y Reino Unido - 200V - Placas acrílicas resistentes al calor - Almohadilla de silicona para enfriamiento - Herramienta magnética para recogida del material caliente - 2 rollos de foil (oro y plata) - 2 placas: sentimiento y marco | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|