Descripción
E3D-058
Carpeta de estampado en relieve 3D. Presenta diseños florales, hojas finas y puntos en el fondo.
Medidas 5,5″ x 8,5″.
11,95€ IVA Incluido
1 disponibles
1 disponibles
E3D-058
Carpeta de estampado en relieve 3D. Presenta diseños florales, hojas finas y puntos en el fondo.
Medidas 5,5″ x 8,5″.
Marca | Spellbinders |
---|
Settings | Spellbinders - Sealed For Summer Collection - 3D Embossing Folder - Floral Vines remove | Book Rings, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Sello acrílico 11x21cm, NY, Lora Bailora remove | troquel remove | Sello acrílico 11x21cm París, Lora Bailora remove | Sello acrílico 11x21cm Roma, Lora Bailora remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spellbinders - Sealed For Summer Collection - 3D Embossing Folder - Floral Vines remove | Book Rings, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Sello acrílico 11x21cm, NY, Lora Bailora remove | troquel remove | Sello acrílico 11x21cm París, Lora Bailora remove | Sello acrílico 11x21cm Roma, Lora Bailora remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 813233035561 | 736952878441 | 8435494111857 | 8435494111871 | 8435494111888 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 11,95€ IVA Incluido | 6,99€ IVA Incluido | 16,95€ IVA Incluido | 5,00€ IVA Incluido | 16,95€ IVA Incluido | 16,95€ IVA Incluido | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | E3D-058 Carpeta de estampado en relieve 3D. Presenta diseños florales, hojas finas y puntos en el fondo. Medidas 5,5" x 8,5". | 4 Anillas de 1 pulgada 4 Anillas de 1/2 pulgadas | LBL0185 Tamaño plancha: 11 x 21 cm. - Cantidad de sellos por plancha: 37 sellos -Grosor : 3,2 mm No resina, no acrílico ni goma o silicona. De alta transparencia y resistentes. El grosor es de 3,2 mm con una parte de adhesivo natural que te permitirá usarlos una y otra vez. Modo de empleo : Despega el sello del acetato. Colócalo sobre el bloque acrílico y entíntalo. Comprueba la posición en la que deseas estamparlo y estampa con firmeza sobre tu proyecto. Limpia el sello utilizado con una toallita o con agua y jabón, y vuelve a posicionarlo en el acetato del paquete. Guarda los sellos lejos de la luz y las altas temperaturas. Alguna tintas pueden colorear el sello, pero esto no afecta a la calidad ni a las cualidades del mismo. | LBL0187 Tamaño plancha: 11 x 21 cm. - Cantidad de sellos por plancha: 34 sellos -Grosor : 3,2 mm No resina, no acrílico ni goma o silicona. De alta transparencia y resistentes. El grosor es de 3,2 mm con una parte de adhesivo natural que te permitirá usarlos una y otra vez. Modo de empleo : Despega el sello del acetato. Colócalo sobre el bloque acrílico y entíntalo. Comprueba la posición en la que deseas estamparlo y estampa con firmeza sobre tu proyecto. Limpia el sello utilizado con una toallita o con agua y jabón, y vuelve a posicionarlo en el acetato del paquete. Guarda los sellos lejos de la luz y las altas temperaturas. Alguna tintas pueden colorear el sello, pero esto no afecta a la calidad ni a las cualidades del mismo. | LBL0188
- Tamaño plancha: 11 x 21 cm.
- Cantidad de sellos por plancha: 41 sellos
-Grosor : 3,2 mm
No resina, no acrílico ni goma o silicona. De alta transparencia y resistentes.
El grosor es de 3,2 mm con una parte de adhesivo natural que te permitirá usarlos una y otra vez.
Modo de empleo : Despega el sello del acetato. Colócalo sobre el bloque acrílico y entíntalo. Comprueba la posición en la que deseas estamparlo y estampa con firmeza sobre tu proyecto. Limpia el sello utilizado con una toallita o con agua y jabón, y vuelve a posicionarlo en el acetato del paquete. Guarda los sellos lejos de la luz y las altas temperaturas. Alguna tintas pueden colorear el sello, pero esto no afecta a la calidad ni a las cualidades del mismo. | |||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|