Descripción
Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos.
Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!!
El precio original era: 5,00€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido
3 disponibles
3 disponibles
Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos.
Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!!
| Marca | Tsukineko |
|---|
| Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Journaling Bits, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Simple Stories, ¡SN@P! Album de edición Limitada 6X8 Coral remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Journaling Bits, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Simple Stories, ¡SN@P! Album de edición Limitada 6X8 Coral remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 4992475340155 | 683318479869 | 879216009080 | 813233031693 | 736952878380 | 810079989058 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | El precio original era: 5,00€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido | 6,75€ IVA Incluido | 3,95€ IVA Incluido | 7,25€ IVA Incluido | El precio original era: 6,99€.3,50€El precio actual es: 3,50€. IVA Incluido | 23,95€ IVA Incluido | ||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos. Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!! | TESP17 Esta herramienta de goma fuerte y flexible es ideal para la limpieza de brochas y pinceles. Simplemente colocate bajo un chorro de agua y frota suavemente las cerdas de los pinceles contra la superficie rayada y punteada hasta que veas que ya no sale pintura del pincel. Para ayudarte puedes usar un jabón suave o algún líquido especial como el que te ofrecemos aquí como venta cruzada. Características: Herramienta para limpiar pinceles y brochas Medidas: 8 x 5,5 x 3 cm Marca: Taylored Expressions | GLF-029 ¡Las láminas Glimmer Hot Foil agregan impresionantes y llamativos diseños de foil a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta mixed media y más! Las láminas están diseñadas exclusivamente para usarse con el sistema Glimmer Hot Foil de Spellbinders. Tamaño aprox. del rollo: 12,7cmx4.57m. NO Compatible con Minc. | GLF-049 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. Marca: Spellbinders | 185923 13 Piezas | (8) ¡SN@P! páginas, (3) separadores kraft y (10) páginas de bolsillo | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
