Descripción
CD-Basic-040
Die – Básico – Perforador de cinta de regalo círculo grande
El punzón tiene un diámetro de unos 8,5 cm.
Las incisiones para la cinta miden unos 3,3 cm.
El punzón funciona con todas las perforadoras y estampadoras estándar
15,95€ IVA Incluido
12 disponibles
12 disponibles
CD-Basic-040
Die – Básico – Perforador de cinta de regalo círculo grande
El punzón tiene un diámetro de unos 8,5 cm.
Las incisiones para la cinta miden unos 3,3 cm.
El punzón funciona con todas las perforadoras y estampadoras estándar
| Marca | Creative-Depot |
|---|
| Creative Depot - Troquel cintas de regalo básico - Círculo - Grande remove | Papers For You Die Cuts, La Cenicienta, Bibbidi Bobbidi Boo remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Nuvo - Pegamento Deluxe Grande (120 ml) - Adhesivos remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Creative Depot - Troquel cintas de regalo básico - Círculo - Grande remove | Papers For You Die Cuts, La Cenicienta, Bibbidi Bobbidi Boo remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Nuvo - Pegamento Deluxe Grande (120 ml) - Adhesivos remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 8435665813184 | 812062038156 | tsm2176 | 813233031693 | 841686102011 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 15,95€ IVA Incluido | El precio original era: 5,95€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido | El precio original era: 20,95€.10,00€El precio actual es: 10,00€. IVA Incluido | El precio original era: 22,90€.11,45€El precio actual es: 11,45€. IVA Incluido | 7,25€ IVA Incluido | 9,99€ IVA Incluido | ||||||||||||||
| Stock | 12 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||
| Availability | 12 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | CD-Basic-040 Die - Básico - Perforador de cinta de regalo círculo grande El punzón tiene un diámetro de unos 8,5 cm. Las incisiones para la cinta miden unos 3,3 cm. El punzón funciona con todas las perforadoras y estampadoras estándar | PFY-11318 Die cuts 15piezas 300gr. | S5-511 Esta impresionante placa de cubierta se adapta al frente de una tarjeta de tamaño A2 (EE. UU.). El conjunto de dos troqueles finos de corte de metal anidados juntos crea un panel de tarjeta maravilloso. Cada diseño de abanico corta puntos para actuar como una guía para coser los patrones con hilo de bordar y aguja. O use los diseños tal como están porque las líneas en relieve actúan como detalles de puntadas falsas. Sugerencia del diseñador: se recomienda usar dos hebras de seis hebras DMC Floss o DMC Diamant Metallic Thread y aguja de tapicería tamaño 22 (se venden por separado). | TSM2176
7 Piezas
Arcoiris grande con corazón: 9.7 cm x 6.8 cmArcoiris pequeño: 7.8 cm x 5.7 cm
| GLF-049 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. Marca: Spellbinders | Tamaño: 120 ml La fórmula de color blanco sedoso es a base de agua y tiene la mayor concentración de PVA. | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|