Descripción
Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos.
Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!!
El precio original era: 5,00€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido
2 disponibles
2 disponibles
Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos.
Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!!
| Marca | Tsukineko |
|---|
| Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder remove | Set de 4 Tintas Starry Night, Pinkfresh Studio remove | Nuvo - Deluxe Adhesive Large (120ml) (201n) remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder remove | Set de 4 Tintas Starry Night, Pinkfresh Studio remove | Nuvo - Deluxe Adhesive Large (120ml) (201n) remove | Taylored Expressions Bliender Brushes, Cleaning Tool remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4992475340155 | 782150202809 | 841686102011 | 683318479869 | 810079989072 | 812062038156 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | El precio original era: 5,00€.2,00€El precio actual es: 2,00€. IVA Incluido | 14,95€ IVA Incluido | 9,99€ IVA Incluido | 6,75€ IVA Incluido | 23,95€ IVA Incluido | El precio original era: 20,95€.10,00€El precio actual es: 10,00€. IVA Incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Con los Polvos para Embossing transparente de Tsukineko Clear embossing powder podrás conseguir unos efectos espectaculares en tus proyectos. Su utilización es muy sencilla y los resultados increíbles!! | PFDIC06 Estas almohadillas de tinta premium son perfectas para técnicas a base de agua La tinta de secado rápido proporcionará una cobertura uniforme y nítida Este paquete contiene cuatro almohadillas de tinta de 1.15 x 1.15 pulgadas en varios colores Sin ácidos Cumple con la norma ASTM D 4236. Viene en una variedad de colores. Cada uno se vende por separado. Fabricado en Estados Unidos. | Tamaño: 120 ml La fórmula de color blanco sedoso es a base de agua y tiene la mayor concentración de PVA. | TESP17 Esta herramienta de goma fuerte y flexible es ideal para la limpieza de brochas y pinceles. Simplemente colocate bajo un chorro de agua y frota suavemente las cerdas de los pinceles contra la superficie rayada y punteada hasta que veas que ya no sale pintura del pincel. Para ayudarte puedes usar un jabón suave o algún líquido especial como el que te ofrecemos aquí como venta cruzada. Características: Herramienta para limpiar pinceles y brochas Medidas: 8 x 5,5 x 3 cm Marca: Taylored Expressions | 10777 (8) ¡SN@P! páginas, (3) separadores kraft y (10) páginas de bolsillo | S5-511 Esta impresionante placa de cubierta se adapta al frente de una tarjeta de tamaño A2 (EE. UU.). El conjunto de dos troqueles finos de corte de metal anidados juntos crea un panel de tarjeta maravilloso. Cada diseño de abanico corta puntos para actuar como una guía para coser los patrones con hilo de bordar y aguja. O use los diseños tal como están porque las líneas en relieve actúan como detalles de puntadas falsas. Sugerencia del diseñador: se recomienda usar dos hebras de seis hebras DMC Floss o DMC Diamant Metallic Thread y aguja de tapicería tamaño 22 (se venden por separado). | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
