Descripción
Ilustraciones a una cara en papel de 190gr – 30,5×30,5cm. Fabricado en España.
*Los colores pueden llevar a pequeñas variaciones en el resultado final en físico.
Ilustraciones a una cara en papel de 190gr – 30,5×30,5cm. Fabricado en España.
*Los colores pueden llevar a pequeñas variaciones en el resultado final en físico.
| Marca | Hipati |
|---|---|
| Colección | Inés |
| Hipati - Inés - Espiga verde remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | Cocoloko - Amore - Sellos Luna de Miel remove | Simple Stories Decorative Brads, Simple Vintage Life in Bloom remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hipati - Inés - Espiga verde remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | Cocoloko - Amore - Sellos Luna de Miel remove | Simple Stories Decorative Brads, Simple Vintage Life in Bloom remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 879216009080 | 7427251517393 | 810112381054 | tsm2176 | 813233031693 | |||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,65€ IVA Incluido | 3,95€ IVA Incluido | El precio original era: 16,99€.8,50€El precio actual es: 8,50€. IVA Incluido | El precio original era: 7,50€.3,75€El precio actual es: 3,75€. IVA Incluido | El precio original era: 22,90€.11,45€El precio actual es: 11,45€. IVA Incluido | 7,25€ IVA Incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Ilustraciones a una cara en papel de 190gr - 30,5x30,5cm. Fabricado en España. *Los colores pueden llevar a pequeñas variaciones en el resultado final en físico. | GLF-029 ¡Las láminas Glimmer Hot Foil agregan impresionantes y llamativos diseños de foil a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta mixed media y más! Las láminas están diseñadas exclusivamente para usarse con el sistema Glimmer Hot Foil de Spellbinders. Tamaño aprox. del rollo: 12,7cmx4.57m. NO Compatible con Minc. | AM107
Set de 24 sellos acrílicos.
Medida del set: 10 x 21 cm
Los sellos están hechos a base de fotopolímero transparente de alta calidad de 3,2 mm de grosor.
Aptos para cualquiera de las tintas que utilices. Lávalos con agua y jabón después de varios usos para recuperar su transparencia y adherencia. Algunas tintas pueden colorear los sellos aunque eso no afectará a su durabilidad ni calidad.
¡Te encantará usarlos una y otra vez!
Diseñados y producidos por Cocoloko | 19738 27 Brads metálicos autoadhesivos y 6 piezas de aglomerado | TSM2176
7 Piezas
Arcoiris grande con corazón: 9.7 cm x 6.8 cmArcoiris pequeño: 7.8 cm x 5.7 cm
| GLF-049 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. Marca: Spellbinders | ||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|