Descripción
D-AR-0658
Están diseñados para papeles de diseño de 200g de espesor, fabricados 100% en acero y marcados con nuestra marca. Son adecuados para todos los sistemas de punzonado habituales (sistemas DieCut).
D-AR-0658
Están diseñados para papeles de diseño de 200g de espesor, fabricados 100% en acero y marcados con nuestra marca. Son adecuados para todos los sistemas de punzonado habituales (sistemas DieCut).
| Marca | alexandra RENKE |
|---|
| alexandra RENKE - Troquel Mariposa en Capas 2 remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | alexandra RENKE - Troquel Mariposa en Capas 2 remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Simple Stories, ¡SN@P! Carpeta de edición Limitada 6X8 Lime remove | Glimmer Hot Foil Opaque Black & White Pack (2 rolls) (GLF-049) remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Starburst (GLF-029) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4251412755132 | tsm2176 | 810079989072 | 813233031693 | 812062038156 | 879216009080 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 12,99€ IVA Incluido | El precio original era: 22,90€.11,45€El precio actual es: 11,45€. IVA Incluido | 23,95€ IVA Incluido | 7,25€ IVA Incluido | El precio original era: 20,95€.10,00€El precio actual es: 10,00€. IVA Incluido | 3,95€ IVA Incluido | ||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | Sin existencias | 5 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | Sin existencias | 5 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | D-AR-0658 Están diseñados para papeles de diseño de 200g de espesor, fabricados 100% en acero y marcados con nuestra marca. Son adecuados para todos los sistemas de punzonado habituales (sistemas DieCut). | TSM2176
7 Piezas
Arcoiris grande con corazón: 9.7 cm x 6.8 cmArcoiris pequeño: 7.8 cm x 5.7 cm
| 10777 (8) ¡SN@P! páginas, (3) separadores kraft y (10) páginas de bolsillo | GLF-049 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. Marca: Spellbinders | S5-511 Esta impresionante placa de cubierta se adapta al frente de una tarjeta de tamaño A2 (EE. UU.). El conjunto de dos troqueles finos de corte de metal anidados juntos crea un panel de tarjeta maravilloso. Cada diseño de abanico corta puntos para actuar como una guía para coser los patrones con hilo de bordar y aguja. O use los diseños tal como están porque las líneas en relieve actúan como detalles de puntadas falsas. Sugerencia del diseñador: se recomienda usar dos hebras de seis hebras DMC Floss o DMC Diamant Metallic Thread y aguja de tapicería tamaño 22 (se venden por separado). | GLF-029 ¡Las láminas Glimmer Hot Foil agregan impresionantes y llamativos diseños de foil a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta mixed media y más! Las láminas están diseñadas exclusivamente para usarse con el sistema Glimmer Hot Foil de Spellbinders. Tamaño aprox. del rollo: 12,7cmx4.57m. NO Compatible con Minc. | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|