Descripción
71235357570
Aplicación en tela, madera natural, papel liso, papeles japoneses, cuero y cerámica no esmaltada.
La tinta se fija sobre los tejidos con el calor de la plancha.
Para madera y terracota, utilizar el secador de pelo.
71235357570
Aplicación en tela, madera natural, papel liso, papeles japoneses, cuero y cerámica no esmaltada.
La tinta se fija sobre los tejidos con el calor de la plancha.
Para madera y terracota, utilizar el secador de pelo.
| Marca | Tsukineko |
|---|
| Tinta Ash rose, Versa Craft Small, Tsukineko remove | Set de 4 Tintas Morning Sky, Pinkfresh Studio remove | Tsukineko - Tinta SZ-PIG-032 TAMPON 50GR. KOALA GRAY, StazOn PIGMENT remove | Tinta Ciudad Esmeralda, Studio Glaze, Tsukineko remove | Tinta Versa Color Small Canary, Tsukineko remove | Tinta Hawai Azul, Studio Glaze, Tsukineko remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tinta Ash rose, Versa Craft Small, Tsukineko remove | Set de 4 Tintas Morning Sky, Pinkfresh Studio remove | Tsukineko - Tinta SZ-PIG-032 TAMPON 50GR. KOALA GRAY, StazOn PIGMENT remove | Tinta Ciudad Esmeralda, Studio Glaze, Tsukineko remove | Tinta Versa Color Small Canary, Tsukineko remove | Tinta Hawai Azul, Studio Glaze, Tsukineko remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 712353571570 | 782150202793 | 712353830325 | 712353510548 | 712353340114 | 712353510654 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 1,90€ IVA Incluido | 14,95€ IVA Incluido | 8,50€ IVA Incluido | 5,50€ IVA Incluido | 1,90€ IVA Incluido | 5,50€ IVA Incluido | ||||||||||||
| Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||
| Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | 71235357570 Aplicación en tela, madera natural, papel liso, papeles japoneses, cuero y cerámica no esmaltada. La tinta se fija sobre los tejidos con el calor de la plancha. Para madera y terracota, utilizar el secador de pelo. | PFDIC05 Estas almohadillas de tinta premium son perfectas para técnicas a base de agua La tinta de secado rápido proporcionará una cobertura uniforme y nítida Este paquete contiene cuatro almohadillas de tinta de 1.15 x 1.15 pulgadas en varios colores Sin ácidos Cumple con la norma ASTM D 4236. Viene en una variedad de colores. Cada uno se vende por separado. Fabricado en Estados Unidos. | 0730109032 | TSZSTG54 Tinta Ideal para crear efectos vitral. Con base de agua. Tiempo de secado 30 minutos aproximadamente sobre papel (puede variar en función de la superficie y de la cantidad de producto aplicada). Para utilizar en superficies como vidrio, metal, porcelana, papel, plástico, etc. Aplicar directamente del bote para realizar trazados o un dibujo dimensional a mano alzada. Dejar que el contorno del dibujo se seque completamente antes de pintarlo con otros colores. No está pensada para utilizar en superficies expuestas al exterior o en contacto con agua. ACID FREE. | 71235335 Aplicación sobre papel liso. Tinta pigmento tradicional resistente a la luz. Para el repujado es muy apropiado porque se seca lentamente ( se recomienda utilizar polvo transparente de repujado) | TSZSTG65 Tinta densa. Ideal para crear efectos vitral. Con base de agua. Tiempo de secado 30 minutos aproximadamente sobre papel (puede variar en función de la superficie y de la cantidad de producto aplicada). Para utilizar en superficies como vidrio, metal, porcelana, papel, plástico, etc. Aplicar directamente del bote para realizar trazados o un dibujo dimensional a mano alzada. Dejar que el contorno del dibujo se seque completamente antes de pintarlo con otros colores. No está pensada para utilizar en superficies expuestas al exterior o en contacto con agua. ACID FREE. | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|