Descripción
P-AR-10.4063
Dimensiones
30,5×30,5
1,50€ IVA Incluido
16 disponibles
16 disponibles
P-AR-10.4063
Dimensiones
30,5×30,5
| Marca | alexandra RENKE |
|---|
| alexandra RENKE - Papel de diseño 'Pequeñas estrellas de cuadrícula azul' 200 g/m² remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Spellbinders Essential Metallics Glimmer Hot Foil Paquete variado (GLF-040) remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | The Stamp Market - Troquel Dotted Rainbow remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Satin Metallics Variety Pack (4 rolls) remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | alexandra RENKE - Papel de diseño 'Pequeñas estrellas de cuadrícula azul' 200 g/m² remove | The Stamp Market - Troquel Rainbow Stripes remove | Spellbinders Essential Metallics Glimmer Hot Foil Paquete variado (GLF-040) remove | Spellbinders - Stitched Fanfare Etched Dies remove | The Stamp Market - Troquel Dotted Rainbow remove | Spellbinders Glimmer Hot Foil Satin Metallics Variety Pack (4 rolls) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4255847113888 | tsm2176 | 813233046307 | 812062038156 | tsm2107 | 813233031679 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 1,50€ IVA Incluido | El precio original era: 22,90€.11,45€El precio actual es: 11,45€. IVA Incluido | 12,95€ IVA Incluido | El precio original era: 20,95€.10,95€El precio actual es: 10,95€. IVA Incluido | El precio original era: 10,90€.5,45€El precio actual es: 5,45€. IVA Incluido | 12,95€ IVA Incluido | ||||||||||||
| Stock | 16 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||
| Availability | 16 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | P-AR-10.4063 Dimensiones 30,5x30,5 | TSM2176
7 Piezas
Arcoiris grande con corazón: 9.7 cm x 6.8 cmArcoiris pequeño: 7.8 cm x 5.7 cm
| GLF-040 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. | S5-511 Esta impresionante placa de cubierta se adapta al frente de una tarjeta de tamaño A2 (EE. UU.). El conjunto de dos troqueles finos de corte de metal anidados juntos crea un panel de tarjeta maravilloso. Cada diseño de abanico corta puntos para actuar como una guía para coser los patrones con hilo de bordar y aguja. O use los diseños tal como están porque las líneas en relieve actúan como detalles de puntadas falsas. Sugerencia del diseñador: se recomienda usar dos hebras de seis hebras DMC Floss o DMC Diamant Metallic Thread y aguja de tapicería tamaño 22 (se venden por separado). | TSM2107
1 Pieza
Especial para cosido | GLF-047 Lámina de foil que se activa por calor para usar con el sistema Glimmer Hot Foil u otras máquinas de estampación en caliente. Las láminas Glimmer Hot Foil añaden diseños impresionantes y llamativos a cualquier proyecto, desde manualidades en papel hasta técnicas mixtas y mucho más. Las láminas están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas con el sistema de lámina caliente Glimmer de Spellbinders o máquinas similares. Estas láminas están diseñadas para trabajar con el Glimmer Hot Foil System y NO son compatibles con sistemas de laminación como el Minc System. Puededn ser aplicadas sobre papel, tela, cinta, cuero y mucho más. | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|