Descripción
84 Enamels
84 Enamels
Marca | Pinkfresh studio |
---|---|
Colección | Chrysantemum |
Settings | Enamel dots, Chrysanthemum, Pinkfresh Studio remove | The Mint Feather, Eres Arte Lentejuelas remove | Pinkfresh Studio - Garden Bouquet Collection - Enamel Dots remove | Enamel dots, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Pinkfresh Studio - Sunshine On My Mind Collection - Enamel Dots remove | The mint feather, Mujercitas Enamels de color remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Enamel dots, Chrysanthemum, Pinkfresh Studio remove | The Mint Feather, Eres Arte Lentejuelas remove | Pinkfresh Studio - Garden Bouquet Collection - Enamel Dots remove | Enamel dots, Flower Market, Pinkfresh Studio remove | Pinkfresh Studio - Sunshine On My Mind Collection - Enamel Dots remove | The mint feather, Mujercitas Enamels de color remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 736952876966 | 8436556053283 | 736952879769 | 736952878434 | 736952875303 | 8436556054150 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,99€ IVA Incluido | 2,99€ IVA Incluido | 4,50€ IVA Incluido | 5,99€ IVA Incluido | 4,95€ IVA Incluido | 6,10€ IVA Incluido | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | 84 Enamels | BMFAX03 7 Sobres 7 Colores 50 gr por color | 198223 Paquete de84 enamels dots.,12 de cada color en cuatro tamaños. Los colores incluyen durazno claro, morado claro, verde, amarillo, naranja, rosa oscuro y morado oscuro. | 186423 84 Piezas | 157123 Siete colores y cuatro tamaños diferentes, 12 puntos de cada color. Los colores incluyen blanco, naranja, verde, azul, rosa, verde azulado y amarillo | BMFED06 105 Enamels a todo color | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|