Descripción
ACH/PLEG001
10,99€ IVA Incluido
Agotado
Agotado
ACH/PLEG001
Marca | Alúa Cid |
---|
Settings | Alúa Cid, Plegadera color hueso remove | Tommy Art, Die Cuts Winter Wonderland remove | Set de 4 Tintas Morning Sky, Pinkfresh Studio remove | Set de 4 Tintas Starry Night, Pinkfresh Studio remove | Journaling Bits, Chrysanthemum, Pinkfresh Studio remove | troquel remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Alúa Cid, Plegadera color hueso remove | Tommy Art, Die Cuts Winter Wonderland remove | Set de 4 Tintas Morning Sky, Pinkfresh Studio remove | Set de 4 Tintas Starry Night, Pinkfresh Studio remove | Journaling Bits, Chrysanthemum, Pinkfresh Studio remove | troquel remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 8436578831654 | 8034143062108 | 782150202793 | 782150202809 | 736952876928 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 10,99€ IVA Incluido | 6,50€ IVA Incluido | 13,95€ IVA Incluido | 13,95€ IVA Incluido | 6,99€ IVA Incluido | 5,00€ IVA Incluido | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | ACH/PLEG001
Material: resina
Tamaño: 18cm
Color: hueso | TODC0002 89 Piezas | PFDIC05 Estas almohadillas de tinta premium son perfectas para técnicas a base de agua La tinta de secado rápido proporcionará una cobertura uniforme y nítida Este paquete contiene cuatro almohadillas de tinta de 1.15 x 1.15 pulgadas en varios colores Sin ácidos Cumple con la norma ASTM D 4236. Viene en una variedad de colores. Cada uno se vende por separado. Fabricado en Estados Unidos. | PFDIC06 Estas almohadillas de tinta premium son perfectas para técnicas a base de agua La tinta de secado rápido proporcionará una cobertura uniforme y nítida Este paquete contiene cuatro almohadillas de tinta de 1.15 x 1.15 pulgadas en varios colores Sin ácidos Cumple con la norma ASTM D 4236. Viene en una variedad de colores. Cada uno se vende por separado. Fabricado en Estados Unidos. | 11 Piezas | |||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|